Sanyo Denki:F2两相56系列步进电机 步距角1.8°103H
规格表
型号 | 电机法兰尺寸[mm] | 单/双轴 | 保持扭矩 [N∙m] | 额定 电流 [A/相] | 连接类型 | 容许径向载荷 [N] | 工作温度范围 | 基本步距角[º] | 电机长度 [mm] | 输出轴 | 转子惯量[×10-4kg·m2] | 接线 | 容许推力负荷 [N] | 电机质量 [kg] | 工作湿度范围
|
103H7121-0140 | 56 | 单轴 | 0.39 | 1 | 引线型 | 52 | -10~ +50℃ | 1.8 | 41.8 | 圆 | 0.1 | 单极 | 15 | 0.47 | 20 至 90% 相对湿度(非冷凝) |
103H7121-0740 | 56 | 单轴 | 0.39 | 3 | 引线型 | 52 | -10~ +50℃ | 1.8 | 41.8 | 圆 | 0.1 | 单极 | 15 | 0.47 | 20 至 90% 相对湿度(非冷凝) |
103H7124-0440 | 56 | 单轴 | 0.98 | 2 | 引线型 | 52 | -10~ +50℃ | 1.8 | 63.8 | 圆 | 0.245 | 单极 | 15 | 0.8 | 20 至 90% 相对湿度(非冷凝) |
103H7126-0710 | 56 | 双轴 | 1.27 | 3 | 引线型 | 52 | -10~ +50℃ | 1.8 | 75.8 | 圆 | 0.36 | 单极 | 15 | 0.98 | 20 至 90% 相对湿度(非冷凝) |
103H7126-0740 | 56 | 单轴 | 1.27 | 3 | 引线型 | 52 | -10~ +50℃ | 1.8 | 75.8 | 圆 | 0.36 | 单极 | 15 | 0.98 | 20 至 90% 相对湿度(非冷凝) |
资料下载