Sanyo Denki:SANMOTION F2 56 mm sq. 2 相步进电机(SM256 系列)
三洋电机的新型 NEMA 23 步进电机在开发时考虑到了高扭矩、低噪音和节能
法兰尺寸:56 mm
电机长度(仅电机):41.8、53.8、75.8、85.8 mm
SANMOTION F2 56 mm sq. 2相步进电机,扩大了该系列的产品阵容。
新机型实现了一流的扭矩性能和高效率,从而提高了机器速度并有助于节能。
特征:
1. 高扭矩
与原来的传统型号相比,扭矩性能提高了约 40%。
这有助于缩短定位时间和机器循环时间。
2. 低噪音
这些电机的噪音水平比当前型号低约 3 dB,从而降低了机器的噪音水平。
3. 节能
与当前型号相比,电机效率提高了约 3%。
这有助于降低机器的功耗和电机的散热。
(1) 基于三洋截至 2021 年 5 月 25 日的研究,在市场上相同尺寸的工业 2 相步进电机中进行。
(2) 我们现有型号 103H7123-5840 和新型号 SM2562C30B41 的比较。
应用:
规格表
型号 | 电机法兰尺寸[mm] | 单/双轴 | 保持扭矩[N∙m] | 额定电流[A/相] | 连接类型 | 容许径向载荷[N] | 工作温度范围 | 基本步距角[º] | 电机长度[mm] | 输出轴 | 转子惯量[×10-4kg·m2] | 接线 | 容许推力负荷[N] | 电机质量[kg] | 工作湿度范围 |
SM2561C20B41 | 56 | 单轴 | 0.75 | 2 | 连接器类型 | 70 | -10~ +50℃ | 1.8 | 41.8 | D形 | 0.14 | 双极 | 20 | 0.49 | 20 至 90% 相对湿度(非冷凝) |
SM2561C40B41 | 56 | 单轴 | 0.75 | 4 | 连接器类型 | 70 | -10~ +50℃ | 1.8 | 41.8 | D形 | 0.14 | 双极 | 20 | 0.49 | 20 至 90% 相对湿度(非冷凝) |
SM2561C60B41 | 56 | 单轴 | 0.75 | 6 | 连接器类型 | 70 | -10~ +50℃ | 1.8 | 41.8 | D形 | 0.14 | 双极 | 20 | 0.49 | 20 至 90% 相对湿度(非冷凝) |
SM2562C20B41 | 56 | 单轴 | 1.4 | 2 | 连接器类型 | 70 | -10~ +50℃ | 1.8 | 53.8 | D形 | 0.28 | 双极 | 20 | 0.69 | 20 至 90% 相对湿度(非冷凝) |
SM2562C40B41 | 56 | 单轴 | 1.4 | 4 | 连接器类型 | 70 | -10~ +50℃ | 1.8 | 53.8 | D形 | 0.28 | 双极 | 20 | 0.69 | 20 至 90% 相对湿度(非冷凝) |
SM2562C60B41 | 56 | 单轴 | 1.4 | 6 | 连接器类型 | 70 | -10~ +50℃ | 1.8 | 53.8 | D形 | 0.28 | 双极 | 20 | 0.69 | 20 至 90% 相对湿度(非冷凝) |
SM2563C20B41 | 56 | 单轴 | 2.35 | 2 | 连接器类型 | 70 | -10~ +50℃ | 1.8 | 75.8 | D形 | 0.5 | 双极 | 20 | 1.1 | 20 至 90% 相对湿度(非冷凝) |
SM2563C40B41 | 56 | 单轴 | 2.35 | 4 | 连接器类型 | 70 | -10~ +50℃ | 1.8 | 75.8 | D形 | 0.5 | 双极 | 20 | 1.1 | 20 至 90% 相对湿度(非冷凝) |
SM2563C60B41 | 56 | 单轴 | 2.35 | 6 | 连接器类型 | 70 | -10~ +50℃ | 1.8 | 75.8 | D形 | 0.5 | 双极 | 20 | 1.1 | 20 至 90% 相对湿度(非冷凝) |
SM2564C20B41 | 56 | 单轴 | 2.5 | 2 | 连接器类型 | 70 | -10~ +50℃ | 1.8 | 85.8 | D形 | 0.6 | 双极 | 20 | 1.27 | 20 至 90% 相对湿度(非冷凝) |
SM2564C40B41 | 56 | 单轴 | 2.5 | 4 | 连接器类型 | 70 | -10~ +50℃ | 1.8 | 85.8 | D形 | 0.6 | 双极 | 20 | 1.27 | 20 至 90% 相对湿度(非冷凝) |
SM2564C60B41 | 56 | 单轴 | 2.5 | 6 | 连接器类型 | 70 | -10~ +50℃ | 1.8 | 85.8 | D形 | 0.6 | 双极 | 20 | 1.27 | 20 至 90% 相对湿度(非冷凝) |
资料下载