Sanyo Denki:三洋电机:2相步进电机(SM286系列)
Sanyo Denki:2相步进电机(SM286系列)
包含1.8°基本步距角的DC输入组型号(单极/双极规格)的干燥机和高扭矩电机,涵盖了广泛的应用,包括工业缝纫机、金融终端、复印机和制造设备半导体。
低振动:与我们的传统产品(与交流输入驱动器一起使用时)相比,该驱动器的振动降低了约 10%。此外,即使使用一格(全步)和二格(半步)粗分辨率设置,低振动模式功能也可提供平稳驾驶。这允许在没有控制系统限制的情况下抑制振动。
可通过设置软件进行设置:设置软件可与个人计算机一起使用,以调整控制参数,或分析警报和运行状态。
微步驱动:1.8°的基本步距角可设置为高达256格(交流输入)或16格(直流输入)的分辨率。这允许以最小的振动平稳运行。
处理各种电压:可以处理从 100 到 240 VAC* 的各种输入电压。这使得该设备可以在许多不同的国家和地区使用。此外,自动检测输入电压并使用最佳电机特性进行控制。* 42平方毫米( 1.65平方英寸)电机型号仅支持 100 至 120 VAC。
紧凑的尺寸:与我们的传统产品相比,该驱动器的体积减少了 24%。这使得在设置空间有限的地方更容易使用。
多种选项:4000 P/R 高分辨率编码器和带电磁制动器的电机可供选择。带电磁制动器的电机的开关时间是自动控制的。制动器无需外部电源。
分析功能和设备启动支持(选项):使用可选的编码器和电机,可以监控当前位置和速度等信息。它简化了振动和失步原因的确定。
规格表
型号 | 电机法兰尺寸[mm] | 单/双轴 | 保持扭矩[N∙m] | 额定电流[A/相] | 连接类型 | 容许径向载荷[N] | 工作温度范围 | 基本步距角[º] | 电机长度[mm] | 输出轴 | 转子惯量[×10-4kg·m2] | 接线 | 容许推力负荷[N] | 电机质量[kg] | 工作湿度范围 | 防护等级 |
SM2861-5051 | 86 | 单轴 | 3.3 | 2 | 引线型 | 200 | -10~ +40℃ | 1.8 | 66 | D形 | 1.48 | 双极 | 60 | 1.75 | 20 至 90% 相对湿度(非冷凝) | IP43 |
SM2861-5121 | 86 | 双轴 | 3.3 | 4 | 引线型 | 200 | -10~ +40℃ | 1.8 | 66 | D形 | 1.48 | 双极 | 60 | 1.75 | 20 至 90% 相对湿度(非冷凝) | IP43 |
SM2861-5151 | 86 | 单轴 | 3.3 | 4 | 引线型 | 200 | -10~ +40℃ | 1.8 | 66 | D形 | 1.48 | 双极 | 60 | 1.75 | 20 至 90% 相对湿度(非冷凝) | IP43 |
SM2861-5251 | 86 | 单轴 | 3.3 | 6 | 引线型 | 200 | -10~ +40℃ | 1.8 | 66 | D形 | 1.48 | 双极 | 60 | 1.75 | 20 至 90% 相对湿度(非冷凝) | IP43 |
SM2862-5051 | 86 | 单轴 | 6.4 | 2 | 引线型 | 200 | -10~ +40℃ | 1.8 | 96.5 | D形 | 3 | 双极 | 60 | 2.9 | 20 至 90% 相对湿度(非冷凝) | IP43 |
SM2862-5121 | 86 | 双轴 | 6.4 | 4 | 引线型 | 200 | -10~ +40℃ | 1.8 | 96.5 | D形 | 3 | 双极 | 60 | 2.9 | 20 至 90% 相对湿度(非冷凝) | IP43 |
SM2862-5151 | 86 | 单轴 | 6.4 | 4 | 引线型 | 200 | -10~ +40℃ | 1.8 | 96.5 | D形 | 3 | 双极 | 60 | 2.9 | 20 至 90% 相对湿度(非冷凝) | IP43 |
SM2862-5251 | 86 | 单轴 | 6.4 | 6
| 引线型 | 200 | -10~ +40℃ | 1.8 | 96.5 | D形 | 3 | 双极 | 60 | 2.9 | 20 至 90% 相对湿度(非冷凝) | IP43 |
SM2863-5051 | 86 | 单轴 | 9 | 2 | 引线型 | 200 | -10~ +40℃ | 1.8 | 127 | D形 | 4.5 | 双极 | 60 | 4 | 20 至 90% 相对湿度(非冷凝) | IP43 |
SM2863-5121 | 86 | 双轴 | 9 | 4 | 引线型 | 200 | -10~ +40℃ | 1.8 | 127 | D形 | 4.5 | 双极 | 60 | 4 | 20 至 90% 相对湿度(非冷凝) | IP43 |
SM2863-5151 | 86 | 单轴 | 9 | 4 | 引线型 | 200 | -10~ +40℃ | 1.8 | 127 | D形 | 4.5 | 双极 | 60 | 4 | 20 至 90% 相对湿度(非冷凝) | IP43 |
SM2863-5251 | 86 | 单轴 | 9 | 6 | 引线型 | 200 | -10~ +40℃ | 1.8 | 127 | D形 | 4.5 | 双极 | 60 | 4 | 20 至 90% 相对湿度(非冷凝) | IP43 |
资料下载